Team De Jaeger Freddy - BE2016-4135296 BLEKE BOURGES 2° NAT BOURGES '17 & 9°NAT ARGENTON '18

BE2016-4135296 BLEKE BOURGES 2° NAT BOURGES '17 & 9°NAT ARGENTON '18

BLEKE BOURGES

2016 Clermont     Club         416    9  2,16
     Fontenay     Club         506    4  0,79

     Souterraine  Club         881   80  9,08
                  Prov        4390  549 12,51
                  Nat.Zone    6702  481  7,18
                  Nationaal  16613 2221 13,37

2017 Arras        Club        1219    1  0,08
     Arras        Club         479    1  0,21
     Clermont     Club         233   13  5,58

     Bourges      Club         623    1  0,16
                  Zone        5221    2  0,04
                  Prov        3299    1  0,03
                  Nat.       20397    2  0,01

     Chateauroux  Club        1091   36  3,30
                  Zone        8075  253  3,13
                  Prov        5462  164  3,00
                  Nat.       26591  559  2,10

     Limoges      Club         537   34  6,33
                  Zone        3832  280  7,31
                  Prov        2680  148  5,52
                  Nat.       10554  526  4,98

Pedigree van BLEKE BOURGES 2° NAT BOURGES '17 & 9°NAT ARGENTON '18

 

BLEKE BOURGES 2° NAT BOURGES '17 & 9°NAT ARGENTON '18
BE2016-4135296

BLEKE BOURGES
 

ALI "887"
BE2009-4114887

ALI "887"
 

ANNEKE
BE 09-4138780